咨詢熱線024-81981560
024-83960560
單位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | |
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 |
| Morse No6 | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
(可選ISO 7:24 No50) | |||||
主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸行程 | mm | 600 |
|
|
|
主軸轉速級數 |
| 22 | 22 | 22 | 無級 |
主軸轉速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作臺工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺可承受重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主軸中心線至工作臺面距離 |
| 0.004 |
|
|
|
大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
小 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
工作臺行程 |
|
|
|
|
|
縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主軸、主軸箱、工作臺滑塊進給量范圍 |
|
|
|
| 0.32-2500 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
2454 | 2870 | 3380 | 3380 | ||
2750 | 2750 | 3100 | 3100 | ||
機床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |
| 單位 | TPX6113 | TPX6113/2 |
主軸錐孔 |
| Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) |
主軸鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盤扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主軸軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主軸行程 | mm | 900 | 900 |
主軸轉速級數 |
| 24 | 24 |
主軸轉速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
工作臺工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺可承受重量 | kg | 8000 | 10000 |
主軸中心線至工作臺面距離 |
| 0.004 |
|
大 | mm | 1400 | 1800 |
縱向 | mm | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 1600 | 2000 |
主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主電機功率 | kW | 15 | 15 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6995 | 7030 |
3647 | 4665 | ||
3442 | 3800 | ||
機床重量 | kg | 24500 | 29300 |
| 單位 | T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 |
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
主軸錐孔 |
| Morse No6(可選 | Morse No6(可選 | Morse No6(可選 | Metric 80(可選 | Metric 80(可選 |
ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No 50) | ISO 7:24 No 50) | ||
主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
主軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
主軸轉速級數 |
| 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
主軸轉速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
主軸箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
主軸每轉主軸、主軸箱、滑座進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
機床外形尺寸 | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
(長×寬×高) | ||||||
機床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |